প্রশিক্ষণের তালিকা
ক্র. নং | প্রশিক্ষণের নাম | প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু | প্রশিক্ষণকাল | মূল প্রশিক্ষক | মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরুর তারিখ | মাঠ পর্যায়ে কাজ সমাপ্তের তারিখ | বাস্তবায়নকারী উইং/শাখা | মন্তব্য |
১ | Economics Stablishment Survey 2018 | ১০/০৩/২০১৮ | মুহাম্মদ মিঝানুর রহমান হাওলাদার | ১১/০৩/২০১৮ | ২০/০৩/২০১৮ | |||
২ | ||||||||
৩ | ||||||||
৪ | ||||||||
৫ | ||||||||
৬ | ||||||||
৭ | ||||||||
৮ | ||||||||
৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS